<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termowizja.BIZ - Termowizja / Termografia / Kamery i pomiary termowizyjne - serwis info</title>
	<atom:link href="http://www.termowizja.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.termowizja.biz</link>
	<description>Termowizja / Termografia / Kamery i pomiary termowizyjne - serwis info</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 21:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nanorurki jako czujniki temperatury</title>
		<link>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/nanorurki-jako-czujniki-temperatury/</link>
		<comments>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/nanorurki-jako-czujniki-temperatury/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Termowizja BIZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termowizja.biz/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki wykorzystaniu węglowych nanorurek, firma GE opracowała czujnik wrażliwy na nawet tak niewielkie zmiany temperatury, jak 0,02 stopnia Celsjusza przy częstotliwości pomiaru co 1/40 sekundy. Czujniki opracowane przez GE, w konstrukcji których wykorzystano węglowe nanorurki, wykrywają bardzo niewielkie zmiany temperatury w bardzo krótkich odstępach czasu. Jakby tego było mało, są bardzo tanie. Projekt współfinansowany przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-891" title="czujniki temperatury z nanorurek węglowych" src="http://www.termowizja.biz/wp-content/uploads/2012/02/czujniki_temperatury.jpg" alt="czujniki temperatury z nanorurek węglowych" width="260" height="195" />Dzięki wykorzystaniu węglowych nanorurek, firma GE opracowała czujnik wrażliwy na nawet tak niewielkie zmiany temperatury, jak 0,02 stopnia Celsjusza przy częstotliwości pomiaru co 1/40 sekundy.</p>
<p>Czujniki opracowane przez GE, w konstrukcji których wykorzystano węglowe nanorurki, wykrywają bardzo niewielkie zmiany temperatury w bardzo krótkich odstępach czasu. Jakby tego było mało, są bardzo tanie.</p>
<p>Projekt współfinansowany przez DARPA już teraz wzbudza zainteresowanie przemysłu medycznego i zajmującego się obrazowaniem. Urządzenia mają kosztować dużo, dużo mniej od alternatywnych rozwiązań.</p>
<p>Szczegóły, w poniższym wideo:</p>
<p><center><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/UoaILSCzlTo" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/nanorurki-jako-czujniki-temperatury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykrywanie wycieków gazów</title>
		<link>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/wykrywanie-wyciekow-gazow-przy-uzyciu-kamer-termowizyjnych/</link>
		<comments>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/wykrywanie-wyciekow-gazow-przy-uzyciu-kamer-termowizyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termowizja BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[FLIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termowizja.biz/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Chcielibyśmy Państwa zaprosić na seminarium pt. „Wykrywanie wycieków gazów przy użyciu kamer termowizyjnych”. Seminarium organizowane jest przez firmę EC Test Systes, oraz firmą FLIR Systems – lidera w dziedzinie termografii. Seminarium odbędzie się dnia 23 lutego w Krakowie, w hotelu Swing.  Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze kamery termowizyjne z serii GFxx znajdujące zastosowanie przy wykrywaniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-878" title="wykrywanie-gazu-za-pomocą-termowizji" src="http://www.termowizja.biz/wp-content/uploads/2012/02/wykrywanie-gazu-za-pomoc%C4%85-termowizji.jpg" alt="" width="260" height="195" />Chcielibyśmy Państwa zaprosić na seminarium pt. „Wykrywanie wycieków gazów przy użyciu kamer termowizyjnych”. Seminarium organizowane jest przez firmę EC Test Systes, oraz firmą FLIR Systems – lidera w dziedzinie termografii.</p>
<p>Seminarium odbędzie się dnia 23 lutego w Krakowie, w hotelu Swing.  Podczas spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze kamery termowizyjne z serii GFxx znajdujące zastosowanie przy wykrywaniu wycieków. Uczestnicy seminarium będą mieli okazję zapoznać się z zasadą działania kamer termowizyjnych, sposobem doboru kamery do danej aplikacji, wezmą również udział w pokazie praktycznym przy użyciu kamer do detekcji gazów.</p>
<p>Kamera termowizyjna posiada wiele zalet wyróżniających termografię spośród innych metod wykrywania wycieku gazów. W porównywaniu do punktowych czujników stężenia gazów,kamera termowizyjna jest w stanie zbadać większy obszar zagrożeń bez konieczności narażania ludzi na przebywanie w bliskiej odległości wycieku.</p>
<p>Seminarium, organizowane przez firmę EC Test Systems, ma na celu przedstawienie termowizyjnych metod wykrywania gazu oraz dobór odpowiedniej kamery do danego zastosowania. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazie praktycznym kamer z serii GFxxx oraz samodzielnie przetestować działanie najnowszych kamer termowizyjnych do wykrywania wycieków. Spotkanie będzie prowadzone przez przedstawiciela firmy FLIR Systems. Ponadto, przykłady zastosowań kamer z serii GFxxx zostanie zaprezentowane przez ekspertów z Instytutu Nafty i Gazu.</p>
<p>Koszt udziału w seminarium to 50zł, ilość miejsc ograniczona.</p>
<p>Seminarium będzie przeprowadzone w języku angielskim i polskim.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Kontakt:</strong></em></p>
<p>Katarzyna Małysa<br />
EC Test Systems Sp. z o.o.<br />
ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków<br />
tel. 668 410 187<br />
katarzyna.malysa@ects.pl<br />
www.ects.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/wykrywanie-wyciekow-gazow-przy-uzyciu-kamer-termowizyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak ucieka ciepło z twojego bloku</title>
		<link>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/tak-ucieka-cieplo-z-twojego-bloku/</link>
		<comments>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/tak-ucieka-cieplo-z-twojego-bloku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary termowizyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Termowizja BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[audyt energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[premia termomodernizacyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termowizja.biz/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Kaloryfery grzeją jak oszalałe, parzą dłonie, gdy ich dotknąć, a w mieszkaniu ziąb? Wciągasz sweter trzęsąc się z chłodu i ze złości, i zastanawiasz, gdzie u licha podziewa się to całe ciepło? Popatrz na zdjęcie u góry. Ulatuje bezpowrotnie w kosmos przez szpary, okna i nieocieplone ściany twojego bloku! Zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną (termogramy) ukazują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-872" title="termogram wilekiej plyty" src="http://www.termowizja.biz/wp-content/uploads/2012/02/termogram_wilekiej_plyty.jpg" alt="termogram wilekiej plyty" width="260" height="195" />Kaloryfery grzeją jak oszalałe, parzą dłonie, gdy ich dotknąć, a w mieszkaniu ziąb? Wciągasz sweter trzęsąc się z chłodu i ze złości, i zastanawiasz, gdzie u licha podziewa się to całe ciepło? Popatrz na zdjęcie u góry. Ulatuje bezpowrotnie w kosmos przez szpary, okna i nieocieplone ściany twojego bloku!</p>
<p>Zdjęcia wykonane kamerą termowizyjną (termogramy) ukazują właśnie jak ucieka ciepło: intensywną czerwienią i żółcią promieniują miejsca bardzo ciepłe; punkty zielone są dużo chłodniejsze, a niebieskie całkiem zimne.</p>
<p>Dzięki Rafałowi Pytli i jego kamerze termowizyjnej wyśledziliśmy miejsca, którymi z bloków na osiedli Pod Dalnią w Kielcach umyka ciepło. Ile? Według szacunku eksperta, z jednego bloku w ciągu zimy tyle, że można by nim przez cały sezon ogrzać spory dom jednorodzinny.</p>
<p>Stanisław Turbak mieszka w bloku na 4 piętrze. Choć kaloryfery ma w domu gorące, temperatura wewnątrz jest tak niska, że domownicy chodzą w swetrach lub leżą pod kocami. Pan Rafał zrobił kilka ujęć kamerą, na których wyraźnie widać, którędy ciepło ucieka. To przede wszystkim ściana za szafą, której temperatura wynosi zaledwie 9 stopni i okolice okien i narożniki między ścianami. W ubikacji i łazience jest jeszcze gorzej. Temperatura ścian sięga zaledwie pięciu stopni.</p>
<p>Teraz kolej na ujęcia z zewnątrz. Dużo ciepła ucieka także oknami i ścianami tuż nad ziemią, gdzie są piwnice. Najbardziej na czerwono świeci ściana szczytowa, widać dosłownie każdą płytę, z której powstał blok. Nieocieplony blok jest jak piec, którego ciepło znika w zimnych czeluściach polarnej nocy.</p>
<p>/Źródło: wp.pl/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/tak-ucieka-cieplo-z-twojego-bloku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szkolenia termowizja, termografia</title>
		<link>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/szkolenia-termowizja-termografia/</link>
		<comments>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/szkolenia-termowizja-termografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termowizja BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[EC Training Center]]></category>
		<category><![CDATA[kamera termowizyjna]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termowizja.biz/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[EC Training Center z Krakowa, zaprasza na szkolenia z zakresu pomiarów termowizyjnych oraz obsługi kamer termograficznych: 1) Termowizja &#8211; wszystko co musisz wiedzieć, aby prawidłowo wykonać pomiar, 2-3 luty (Kraków). Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami niezbędnymi do właściwego przeprowadzenia pomiarów termograficznych przy użyciu kamery termowizyjnej. Kurs przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-867" title="szkolenia termowizja" src="http://www.termowizja.biz/wp-content/uploads/2012/01/szkolenia-ec.jpg" alt="szkolenia termowizja" width="260" height="195" />EC Training Center z Krakowa, zaprasza na szkolenia z zakresu <strong>pomiarów termowizyjnych</strong> oraz obsługi <strong>kamer termograficznych</strong>:</p>
<p>1) <strong>Termowizja</strong> &#8211; wszystko co musisz wiedzieć, aby prawidłowo wykonać pomiar, 2-3 luty (Kraków).</p>
<p>Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z informacjami niezbędnymi do właściwego przeprowadzenia pomiarów termograficznych przy użyciu kamery termowizyjnej. Kurs przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i osób średniozaawansowanych w temacie, którzy chcieliby ugruntować lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie termowizji.</p>
<p>2) <strong>Termowizja w budownictwie</strong>, 9-10 luty (Kraków).</p>
<p>3) <strong>Termowizja ITC Level 1</strong> (język polski), 5-9 marzec (Kraków).</p>
<p>Szkolenie na licencji szwedzkiego ośrodka szkoleniowego ITC, jako jedyne w Polsce pozwala zdobyć termowizyjny certyfikat respektowany na całym świecie (zgodność z ISO 17024 oraz ISO 18436). W trakcie zajęć uczestnicy wykonują dużo ćwiczeń praktycznych na specjalnie przygotowanym laboratorium badawczym. Wymogiem na uzyskanie certyfikatu ISO jest zaliczenie pisemnego egzaminu. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie poprzednimi edycjami sugerujemy wcześniejszą rezerwację miejsc.</p>
<p>4) <strong>Pomiary termowizyjne w energetyce</strong>, 12 marzec (Kraków).</p>
<p>Osoby zainteresowane proszę o kontakt celem przesłania szczegółów &#8211; planów zajęć i kosztu uczestnictwa.<br />
Więcej informacji na stronie <a href="http://www.szkolenia.ec-grupa.pl/">tutaj </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/szkolenia-termowizja-termografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomiary termowizyjne w Poznaniu</title>
		<link>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/bezplatne-pomiary-termowizyjne-w-poznaniu/</link>
		<comments>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/bezplatne-pomiary-termowizyjne-w-poznaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary termowizyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Termowizja BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[audyt energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[termowizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termowizja.biz/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[450 domów jednorodzinnych w Poznaniu zostanie bezpłatnie zbadanych przy użyciu kamery termowizyjnej w ramach trzeciej edycji akcji &#8222;Trzymaj ciepło&#8221;. Akcja ruszyła w piątek i potrwa do końca lutego 2012 roku. Celem akcji jest uświadomienie właścicielom domów miejsc strat ciepła i zachęcenie ich do oszczędzania energii. W pierwszych dwóch edycjach przebadano w sumie blisko 850 domów. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-858" title="pomiary termowizyjne domów" src="http://www.termowizja.biz/wp-content/uploads/2011/12/pomiary_termowizyjne_domow.jpg" alt="pomiary termowizyjne domów" width="260" height="195" />450 domów jednorodzinnych w Poznaniu zostanie bezpłatnie zbadanych przy użyciu <strong>kamery termowizyjnej</strong> w ramach trzeciej edycji akcji &#8222;Trzymaj ciepło&#8221;. Akcja ruszyła w piątek i potrwa do końca lutego 2012 roku.</p>
<p>Celem akcji jest uświadomienie właścicielom domów miejsc strat ciepła i zachęcenie ich do oszczędzania energii. W pierwszych dwóch edycjach przebadano w sumie blisko 850 domów.</p>
<p>- Z uwagi na rosnące koszty ogrzewania, opłaty za energię cieplną stanowią istotny wydatek w budżetach domowych. Projekt &#8222;Trzymaj ciepło&#8221; zwraca uwagę mieszkańców na fakt, że oszczędzanie energii jest opłacalne &#8211; z korzyścią dla finansów domowych i środowiska naturalnego &#8211; poinformowała w piątek reprezentująca organizatorów akcji Elżbieta Olędzka-Koprowska.</p>
<p>Zdjęcia w formie raportu z <strong>badań termowizyjnych</strong> będą przesyłane właścicielom budynków. Mają pomóc w podejmowaniu decyzji, co należy poprawić, żeby nie tracić ciepła i pieniędzy.</p>
<p>Na podstawie raportów z <strong>badań termowizyjnych</strong> przygotowanych przy poprzednich edycjach &#8222;Trzymaj ciepło&#8221; wiadomo, że najwięcej ciepła ucieka przez nieszczelne okna i drzwi, nieocieplane fragmenty elewacji oraz źle położone izolacje i przebicia powstałe na skutek nieprawidłowego mocowania różnych elementów na elewacjach np. zewnętrznego oświetlenia.</p>
<p>Jak poinformowała Olędzka-Koprowska, trzecia edycja bezpłatnych badań termowizyjnych dla mieszkańców Poznania ma również na celu zdiagnozowanie wymiernych efektów związanych z tą akcją prowadzoną na terenie miasta od 2009 roku. W tym celu do uczestników I i II edycji projektu przesłano zaproszenie do udziału w ankiecie internetowej na temat inwestycji energooszczędnych zrealizowanych przez mieszkańców już po przeprowadzonych badaniach.</p>
<p>Osoby, które jako pierwsze wypełniły ankietę mogą liczyć na ponowne badanie <strong>kamerą termowizyjną</strong>, które pozwoli porównać stan budynku sprzed i po przeprowadzonej inwestycji. Partnerem projektu &#8222;Trzymaj ciepło&#8221; jest Dalkia S.A., która produkuje i dostarcza ciepło dla ponad połowy mieszkańców Poznania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/bezplatne-pomiary-termowizyjne-w-poznaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomiary termowizyjne w energetyce</title>
		<link>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/pomiary-termowizyjne-w-energetyce/</link>
		<comments>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/pomiary-termowizyjne-w-energetyce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termowizja BIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[FLIR]]></category>
		<category><![CDATA[kamera termowizyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termowizja.biz/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Kamera termowizyjna w połączeniu z oprogramowaniem jest wartościowym narzędziem stosowanym w diagnostyce instalacji elektrycznych i energetycznych. Wykrywa i analizuje usterki sprzętu, straty energii, elektryczne wady wykonania, zmniejsza przestoje i pomaga w planowaniu prac serwisowych i remontowych. W związku z tym firma FLIR zaprasza na bezpłatne seminaria z zakresu pomiarów termowizyjnych stosowanych w energetyce. Spotkania odbędą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-826" title="flir seminarium" src="http://www.termowizja.biz/wp-content/uploads/2011/09/flir_seminarium.jpg" alt="" width="260" height="195" />Kamera termowizyjna</strong> w połączeniu z oprogramowaniem jest wartościowym narzędziem stosowanym w diagnostyce instalacji elektrycznych i energetycznych.</p>
<p>Wykrywa i analizuje usterki sprzętu, straty energii, elektryczne wady wykonania, zmniejsza przestoje i pomaga w planowaniu prac serwisowych i remontowych.</p>
<p>W związku z tym firma <strong>FLIR</strong> zaprasza na bezpłatne seminaria z zakresu pomiarów termowizyjnych stosowanych w energetyce.</p>
<p>Spotkania odbędą się w następujących miastach:</p>
<ul>
<li>Gdańsk &#8211; 03.10.2011</li>
<li>Poznań &#8211; 04.10.2011</li>
<li>Wrocław &#8211; 05.10.2011</li>
<li>Kraków &#8211; 06.10.2011</li>
<li>Warszawa &#8211; 07.10.2011</li>
</ul>
<p>Aby zapisać się na seminarium należy najpierw zarejestrować się na stronie klikając w poniższy link</p>
<p><a title="seminarium flir" href="http://www.getflir.com/seminarium/" target="_blank">http://www.getflir.com/seminarium/</a></p>
<p>Liczba miejsc jest ograniczona &#8211; ZAPRASZAMY!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termowizja-biz/pomiary-termowizyjne-w-energetyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera termowizyjna Raytek Pi20</title>
		<link>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/kamery-termowizyjne/kamera-termowizyjna-raytek-pi20/</link>
		<comments>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/kamery-termowizyjne/kamera-termowizyjna-raytek-pi20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamery termowizyjne]]></category>
		<category><![CDATA[kamera termowizyjna]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar temperatury]]></category>
		<category><![CDATA[raytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termowizja.biz/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Stacjonarna kamera termowizyjna Pi20 firmy Raytek to urządzenie przeznaczone do zastosowań w procesach przemysłowych wymagających ciągłej kontroli termowizyjnej. Kamera oferuje dużą odporność na niesprzyjające warunki otoczenia a opcjonalna osłona chłodzona wodą umożliwia pracę kamery w otoczeniu do 200oC wraz z przedmuchem okna zabezpieczającego soczewkę. Kamera Pi20 wyposażona jest w matrycę mikrobolometryczną o rozdzielczości 320&#215;240 pikseli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-726" title="kamera termowizyjna raytek_pi_20" src="http://www.termowizja.biz/wp-content/uploads/2011/06/raytek_pi_20.jpg" alt="" width="260" height="195" />Stacjonarna kamera termowizyjna Pi20 firmy Raytek to urządzenie przeznaczone do zastosowań w procesach przemysłowych wymagających ciągłej kontroli termowizyjnej. Kamera oferuje dużą odporność na niesprzyjające warunki otoczenia a opcjonalna osłona chłodzona wodą umożliwia pracę kamery w otoczeniu do 200oC wraz z przedmuchem okna zabezpieczającego soczewkę.</p>
<p>Kamera Pi20 wyposażona jest w matrycę mikrobolometryczną o rozdzielczości 320&#215;240 pikseli pracującą z częstotliwością 30Hz. Obraz termowizyjny jest przesyłany do komputera za pomocą sieci ethernet &#8211; może być także wyświetlony lokalnie w miejscu instalacji kamery przy wykorzystaniu wyjścia wideo w standardzie PAL.</p>
<p>System pomiarowy ma budowę modułową i oprócz kamery (lub kamer &#8211; do 16 sztuk pod kontrolą jednego komputera) i komputera może zawierać switche etchernetowe oraz moduły z serii ADAM zapewniające obsługę wejść i wyjść cyfrowo-analogowo-przekaźnikowych. Liczba kombinacji jest imponująca i napewno największa wśród urządzeń tego typu oferowanych na rynku. Wszystko to jednak obsługuje się w intuicyjny sposób dzięki dostarczanemu oprogramowaniu pod Windows. Dla użytkowników wymagających pełnej kontroli kamery i niestandardowych rozwiązań dostępne są biblioteki programistyczne pod LabView.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Specyfikacja techniczna:</strong></span></p>
<ul>
<li>Zakres pomiarowy w zależności od modelu kamery [Pi20LT -40 - 500 ºC] i [Pi20HT 200 - 2000 ºC]</li>
<li>Detektor: matryca mikrobolometryczna 320&#215;240 pikseli</li>
<li>Dokładność ±2oC lub ±2% odczytu</li>
<li>Zakres spektralny: 8..14 µm</li>
<li>Częstotliwość rejestracji: 30Hz</li>
<li>Interfejs Ethernet i RS232</li>
<li>Temperatura pracy -15..+50oC</li>
<li>Alarm błędu działania całego systemu</li>
<li>Dodatkowe akcesoria montażowe, ochronne</li>
<li>Obiektyw 21,7&#215;16,4o lub 30&#215;22,7o</li>
<li>Stopień ochrony IP54</li>
<li>Waga: 1 kg</li>
</ul>
<p>Więcej informacji na stronie: www.irtech.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/kamery-termowizyjne/kamera-termowizyjna-raytek-pi20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarium Audyt i termomodernizacja</title>
		<link>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/wydarzenia/seminarium-o-audycie-i-termomodernizacji/</link>
		<comments>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/wydarzenia/seminarium-o-audycie-i-termomodernizacji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia]]></category>
		<category><![CDATA[premia termomodernizacyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termowizja.biz/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na bezpłatne seminarium &#8222;Audyt energetyczny i termomodernizacja sposobem inteligentnego oszczędzania&#8221;. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił programy, w których wartość zwrotnej formy finansowania sięga 2 mln zł (780 000 zł dla przedsiębiorstw oraz 1 010 000 zł dla JST). Celem programów jest wzrost efektywności energetycznej budynków. Racjonalnie wykorzystując energię, jednostka oszczędza na kosztach eksploatacji oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-705" title="seminarium termomodernizacja" src="http://www.termowizja.biz/wp-content/uploads/2011/05/seminarium_termomodernizacja.jpg" alt="seminarium termomodernizacja" width="260" height="195" />Zapraszamy na bezpłatne seminarium &#8222;Audyt energetyczny i termomodernizacja sposobem inteligentnego oszczędzania&#8221;.</p>
<p>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił programy, w których wartość zwrotnej formy finansowania sięga 2 mln zł (780 000 zł dla przedsiębiorstw oraz 1 010 000 zł dla JST). Celem programów jest wzrost efektywności energetycznej budynków.</p>
<p>Racjonalnie wykorzystując energię, jednostka oszczędza na kosztach eksploatacji oraz zmniejsza zanieczyszczenia środowiska.</p>
<p>W trakcie seminarium będzie można dowiedzieć się jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie z UE oraz jakie korzyści wynikają z zastosowania rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną.</p>
<p><strong>Główne zagadnienia: </strong></p>
<ul>
<li>Audyt energetyczny i elektroenergetyczny</li>
<li>Termomodernizacja &#8211; bilans kosztów</li>
<li>Wentylacja i klimatyzacja &#8211; przegląd systemów,</li>
<li>wpływ na rozwiązania architektoniczne</li>
<li>Dotacja kluczem do zwiększenia efektywności energetycznej</li>
<li>Kredyt na termomodernizację i audyt</li>
</ul>
<p>W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie na numer faksu: 012 424 96 91 lub na rejestracja@pno.com.pl do dnia 16 maja 2011 roku.</p>
<p>W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:<br />
Wenanta &#8211; Anna Rolka, Action Line Manager (Public), 0 667 637 071, wrolka@pno.com.pl lub<br />
Ewa Brydniak, Koordynator ds. Marketingu i Komunikacji, 0 667 637 082, ebrydniak@pno.com.pl</p>
<p>więcej informacji na stronie &#8211; <a href="http://www.pnoconsultants.com/countries/PL/PL/Aktualno%C5%9Bci/Konferencje/Pages/SeminariumptTermomodernizacja.aspx" target="_blank">Kliknij tutaj</a></p>
<p>20 MAJA 2011</p>
<p>Soho Factory,<br />
ul. Mioska 25<br />
WARSZAWA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/wydarzenia/seminarium-o-audycie-i-termomodernizacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamera termowizyjna SONEL KT-160</title>
		<link>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/kamery-termowizyjne/kamera-termowizyjna-sonel-kt-160/</link>
		<comments>http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/kamery-termowizyjne/kamera-termowizyjna-sonel-kt-160/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamery termowizyjne]]></category>
		<category><![CDATA[kamera termowizyjna]]></category>
		<category><![CDATA[sonel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termowizja.biz/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Na krajowym rynku pojawiła się zupełnie nowa pozycja dotycząca urządzeń do bezkontaktowego pomiaru temperatury, a mianowicie kamera termowizyjna wyprodukowana przez firmę SONEL S.A. w Świdnicy. Prezentowane urządzenie posiada ładny design i charakteryzuje się parametrami niczym nie odbiegającymi od innych producentów. Krótka charakterystyka: - Rodzaj detektora: Niechłodzony -mikrobolometr FPA (160× 120 pikseli, 25um) - Zakres spektralny: [...]]]></description>
